BẢNG GIÁ TÊN MIỀN
Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.
(Chi phí chưa bao gồm VAT)
(Chi phí chưa bao gồm VAT)
| TÊN MIỀN QUỐC TẾ | Phí khởi tạo | Phí duy trì/năm | Chuyển về TRUST.vn |
|---|---|---|---|
| .com | Miễn phí | 396.000 VNĐ | Miễn phí |
| .net | Miễn phí | 385.000 VNĐ | Miễn phí |
| .org | Miễn phí | 372.900 VNĐ | Miễn phí |
| .biz | Miễn phí | 335.500 VNĐ | Miễn phí |
| .info | Miễn phí | 614.900 VNĐ | Miễn phí |
| .us,.mobi, .uk, .asia | Miễn phí | 550.000 VNĐ | Miễn phí |
| .tel | Miễn phí | 397.000 VNĐ | Miễn phí |
| .co | Miễn phí | 825.000 VNĐ | Miễn phí |
| TÊN MIỀN VIỆT NAM | Phí khởi tạo | Phí duy trì/năm | Chuyển về TRUST.vn |
|---|---|---|---|
| .vn | 770.000 VNĐ | 460.000 VNĐ | Miễn phí |
| .com.vn,… | 670.000 VNĐ | 360.000 VNĐ | Miễn phí |
| .edu.vn, info.vn… | 380.000 VNĐ | 205.000 VNĐ | Miễn phí |
| .name.vn | 82.000 VNĐ | 41.000 VNĐ | Miễn phí |
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
- Riêng tên miền .VN thì VAT 10% của phí dịch vụ tên miền.
