Đây là yếu tố quan trọng quyết định hiệu năng của server:
Thành phần | Vai trò |
CPU (Bộ vi xử lý) | Trung tâm xử lý dữ liệu. Server thường dùng CPU nhiều nhân (multi-core) mạnh mẽ, hỗ trợ xử lý đa luồng. |
RAM (Bộ nhớ trong) | Lưu trữ dữ liệu tạm thời cho các tiến trình đang chạy. RAM server thường lớn (từ vài GB đến hàng TB). |
Ổ cứng / Storage | Lưu trữ hệ điều hành, dữ liệu, cơ sở dữ liệu. Có thể là HDD, SSD, hoặc NVMe tốc độ cao. Thường triển khai RAID để tăng tốc độ và độ an toàn dữ liệu. |
Bo mạch chủ (Mainboard) | Kết nối các thành phần. Mainboard server thường hỗ trợ nhiều CPU, RAM ECC (Error-Correcting Code) để giảm lỗi dữ liệu. |
Nguồn điện (PSU) | Cung cấp điện cho toàn hệ thống. Server thường dùng PSU dự phòng (redundant power supply) để tránh downtime. |
Hệ thống làm mát | Quạt, tản nhiệt, hoặc làm mát bằng chất lỏng để duy trì nhiệt độ ổn định. |
Card mạng (NIC) | Kết nối server với mạng LAN/WAN/Internet. Thường hỗ trợ băng thông cao (1G/10G/40G). |
Khung vỏ (Case / Rack) | Bảo vệ các linh kiện, thường theo chuẩn rack 1U, 2U, 4U… để gắn lên tủ rack trung tâm dữ liệu. |
Thành phần | Vai trò |
Hệ điều hành (OS) | Linux (Ubuntu, CentOS, Red Hat) hoặc Windows Server là phổ biến nhất. |
Trình ảo hóa (Hypervisor) | Nếu chạy máy ảo: VMware ESXi, Proxmox, KVM, Hyper-V… |
Ứng dụng / Dịch vụ máy chủ | Web server (Apache, Nginx), Database (MySQL, PostgreSQL), Mail server, DNS server, File server, v.v. |
Phần mềm quản lý & giám sát | CPanel, Plesk, Zabbix, Nagios, Prometheus… để quản trị và theo dõi server. |
Thành phần | Vai trò |
Cáp mạng & Switch | Kết nối vật lý. Trung tâm dữ liệu thường dùng cáp mạng CAT6, CAT7 hoặc quang. |
Địa chỉ IP & DNS | Định danh server trên Internet. |
Tường lửa & Bảo mật mạng | Bảo vệ server khỏi tấn công bên ngoài. |
Thành phần chính | Ví dụ cụ thể |
Phần cứng | CPU, RAM, HDD/SSD, PSU, Mainboard, NIC |
Phần mềm | OS, Hypervisor, Web server, Database |
Kết nối mạng | NIC, Switch, Router, IP |
« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn